A coligação PPD/PSD/CDS-PPD venceu as Eleições Legislativas-2025 com 32.1%, alcançado 86 deputados, correspondentes a 1.914.913 votos. Falta ainda conhecer os resultados dos dois candidatos do círculo eleitoral da Europa e dos dois do círculo eleitoral de fora da Europa.
| PPD/PSD.CDS-PP | ||
| PS | ||
| CH | ||
| IL | ||
| L | ||
| PCP-PEV | ||
| B.E. | ||
| PAN | ||
| ADN | ||
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | ||
| JPP | ||
| R.I.R. | ||
| VP | ||
| PCTP/MRPP | ||
| E | ||
| ND | ||
| PLS | ||
| PPM | ||
| NC | ||
| MPT | ||
| PTP |
| NºInscritos | 9 265 493 | |
| NºVotantes | 5 965 322 | |
| Votantes | | |
| Brancos | | |
| Nulos | | |
| Abstenção | |






